Un esempio:
| Trimix 15/50 + EAN 40 + O2 | Trimix 15/50 + EAN 40 + O2 | ||||||||||||
| P.M. | 70 | 70 | 70 | 70 | P.M. | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||
| T.F. | 20 | 15 | 17 | 22 | T.F. | 20 | 15 | 17 | 22 | ||||
| 50 | 0 (23) | 0 (25) | 50 | ||||||||||
| 45 | 1 (24) | 0 (18) | 0 (20) | 1 (26) | 45 | 0 (23) | 0 (20) | 0 (25) | |||||
| 40 | 2 (26) | 1 (19) | 2 (22) | 2 (28) | 40 | 1 (24) | 0 (18) | 1 (21) | 1 (26) | ||||
| 35 | 3 (29) | 2 (21) | 2 (24) | 3 (31) | 35 | 2 (26) | 2 (20) | 2 (23) | 3 (29) | ||||
| CAMBIO TRIMIX/EAN40 - 30 Mt | CAMBIO TRIMIX/EAN40 - 30 Mt | ||||||||||||
| 30 | 2 (31) | 2 (23) | 2 (26) | 2 (33) | 30 | 2 (28) | 1 (21) | 2 (25) | 2 (31) | ||||
| 25 | 3 (34) | 2 (25) | 2 (28) | 3 (36) | 25 | 2 (30) | 2 (23) | 1 (26) | 2 (33) | ||||
| 20 | 3 (37) | 2 (27) | 3 (31) | 4 (40) | 20 | 3 (33) | 2 (25) | 3 (29) | 4 (37) | ||||
| 15 | 7 (44) | 5 (32) | 5 (36) | 7 (47) | 15 | 6 (39) | 4 (29) | 5 (34) | 6 (43) | ||||
| 10 | 12 (56) | 8 (40) | 10 (46) | 13 (60) | 10 | 10 (49) | 7 (36) | 9 (43) | 12 (55) | ||||
| 5 - O2 | 19 (75) | 13 (53) | 16 (62) | 21 (81) | 5 - O2 | 17 (66) | 12 (48) | 14 (57) | 19 (74) | ||||
| CNS % | 39 | 29 | 33 | 42 | CNS % | 35 | 25 | 30 | 38 | ||||

Lascia un commento: